उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग

मॉडेल | रेट केलेले लोड | तोंडाचा आकार | NW |
KSRS-10 | 1टन | 2.5-16 मिमी | ०.७५ |
KSRS-20 | २टन | 4.0-22MM | १.२५ |
KSRS-30 | ३टन | १६-३२ मिमी | 2.5 |

मॉडेल | रेट केलेले लोड | योग्य वायर (मिमी2) | योग्य व्यास (मिमी) | वजन |
KXDS-1 | 1टन | 16-70 | 4-12 | १.१ |
KXDS-2 | २टन | 50-150 | 9-17 | १.८ |
KXDS-3 | ३टन | 150-300 | 15-25 | ३.७ |

मॉडेल | रेट केलेले लोड | योग्य वायर (मिमी2) | कमाल उघडणे (मिमी) | वजन |
KXLM1-1 | 1टन | 25-70 | 14 | १.१ |
KXLM1-2 | १.५ टन | 95-120 | 18 | १.४७ |
KXLM1-3 | २.५ टन | 150-240 | 24 | २.७१ |
KXLM1-4 | ४टन | 300-400 | 32 | ३.७९ |

मॉडेल | रेट केलेले लोड | योग्य वायर (मिमी2) | योग्य केबल (मिमी) | वजन |
KXLM2-1 | 1टन | 25-70 | १२.८-१७.८ | १.५ |
KXLM2-2 | १.५ टन | 95-120 | १९.६-२१ | २.१४ |
KXLM2-3 | २.५ टन | 150-240 | 22.6-26.4 | ३.४२ |
KXLM2-4 | २.५ टन | 300-400 | २७.४-२९.८ | ४.८२ |
मागील: हुकसह मल्टी-फंक्शन रॅचेट वायर पुलर पुढे: उचलण्यासाठी रॅचेट लीव्हर ब्लॉक